現(xiàn)行郵政業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布目錄
作者:小編
更新時(shí)間:2024-05-17
點(diǎn)擊數(shù):
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)類別 | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 發(fā)布年代 | 備注 |
1 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 43805-2024 | 郵件快件循環(huán)包裝使用指南 | 2024 | |
2 | GB/T 27917.1-2023 | 快遞服務(wù) 第1部分:基本術(shù)語(yǔ) | 2023 | ||
3 | GB/T 27917.2-2023 | 快遞服務(wù) 第2部分:組織要求 | 2023 | ||
4 | GB/T 27917.3-2023 | 快遞服務(wù) 第3部分:服務(wù)環(huán)節(jié) | 2023 | ||
5 | GB 43352-2023 | 快遞包裝重金屬與特定物質(zhì)限量 | 2023 | ||
6 | GB/T 43283-2023 | 快遞循環(huán)包裝箱 | 2023 | ||
7 | GB/T 42937-2023 | 快件高鐵運(yùn)輸信息交換規(guī)范 | 2023 | ||
8 | GB/T 42390-2023 | 快遞包裝分類與代碼 | 2023 | ||
9 | GB/T 41833-2022 | 快遞電子運(yùn)單 | 2022 | ||
10 | GB/T 41832-2022 | 通用寄遞地址編碼規(guī)則 | 2022 | ||
11 | GB/T 1416-2021 | 信封 | 2021 | ||
12 | GB/T 40044-2021 | 快遞服務(wù)制造業(yè)倉(cāng)配信息交換規(guī)范 | 2021 | ||
13 | GB/T 40043-2021 | 快遞服務(wù)與電子商務(wù)信息交換規(guī)范 | 2021 | ||
14 | GB/T 24295-2021 | 智能信包箱 | 2021 | ||
15 | GB/T 38726-2020 | 快件航空運(yùn)輸信息交換規(guī)范 | 2020 | ||
16 | GB/T 39084-2020 | 綠色產(chǎn)品評(píng)價(jià) 快遞封裝用品 | 2020 | ||
17 | GB/T 39083-2020 | 快遞支付服務(wù)信息交換規(guī)范 | 2020 | ||
18 | GB/T 28582-2012 | 快遞運(yùn)單 | 2012 | ||
19 | GB/T 10757-2011 | 郵政業(yè)術(shù)語(yǔ) | 2011 | ||
20 | GB/T 22657.2-2011 | 郵件封面書寫規(guī)范 第2部分:國(guó)際 | 2011 | ||
21 | GB 50631-2010 | 住宅信報(bào)箱工程技術(shù)規(guī)范 | 2010 | ||
22 | GB/T 16606.1-2018 | 快遞封裝用品 第1部分:封套 | 2018 | ||
23 | GB/T 16606.2-2018 | 快遞封裝用品 第2部分:包裝箱 | 2018 | ||
24 | GB/T 16606.3-2018 | 快遞封裝用品 第3部分:包裝袋 | 2018 | ||
25 | GB/T 22585-2008 | 透明窗口信封 | 2008 | ||
26 | GB/T 22657.1-2008 | 郵件封面書寫規(guī)范第1部分:國(guó)內(nèi) | 2008 | ||
27 | GB/T 20164-2006 | 傳染病暴發(fā)流行期間疫區(qū)郵件及處理系統(tǒng)預(yù)防控制規(guī)范 | 2006 | ||
28 | 郵政行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | YZ/T0192-2023 | 郵件快件農(nóng)村客運(yùn)車輛搭載作業(yè)要求 | 2023 | |
29 | YZ/T0191-2023 | 郵政業(yè)交叉帶式自動(dòng)分揀系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范 | 2023 | ||
30 | YZ/T0190-2023 | 明信片 | 2023 | ||
31 | YZ/T0189-2023 | 寄遞服務(wù)用戶個(gè)人信息保護(hù)要求 | 2023 | ||
32 | YZ/T0188-2022 | 郵政業(yè)寄遞車輛智能視頻監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范 | 2022 | ||
33 | YZ/T0187-2022 | 郵政業(yè)智能視頻監(jiān)控系統(tǒng)接口要求 | 2022 | ||
34 | YZ/T0186-2022 | 郵政業(yè)智能視頻監(jiān)控系統(tǒng)采集設(shè)備技術(shù)要求 | 2022 | ||
35 | YZ/T0185-2022 | 郵件快件實(shí)名收寄驗(yàn)視操作規(guī)范 | 2022 | ||
36 | YZ/T0184-2022 | 郵政日戳技術(shù)條件 | 2022 | ||
37 | YZ/T0183-2022 | 無(wú)人車郵件快件投遞服務(wù)規(guī)范 | 2022 | ||
38 | YZ/T0182-2022 | 寄遞無(wú)人車技術(shù)要求 | 2022 | ||
39 | YZ/T0180-2021 | 寄遞包裝射頻識(shí)別( RFID) 應(yīng)用技術(shù)要求 | 2021 | ||
40 | YZ/T0179-2021 | 農(nóng)產(chǎn)品寄遞服務(wù)及環(huán)保包裝要求 | 2021 | ||
41 | YZ/T0178-2021 | 郵件快件限制過(guò)度包裝要求 | 2021 | ||
42 | YZ/T0177-2021 | 郵件快件智能X射線安全檢查設(shè)備技術(shù)要求 | 2021 | ||
43 | YZ/T0176-2020 | 郵政行業(yè)基于熒光聚合物傳感技術(shù)的手持式痕量炸藥探測(cè)儀技術(shù)要求 | 2020 | ||
44 | YZ/T0175-2020 | 鮮活水產(chǎn)品快遞服務(wù)要求 | 2020 | ||
45 | YZ/T0174-2020 | 冷鏈寄遞保溫箱技術(shù)要求 | 2020 | ||
46 | YZ/T0173-2020 | 智能信包箱和智能快件箱監(jiān)管數(shù)據(jù)接入規(guī)范 | 2020 | ||
47 | YZ/T0172-2020 | 無(wú)人機(jī)快遞投遞服務(wù)規(guī)范 | 2020 | ||
48 | YZ/T0171-2019 | 郵件快件包裝基本要求 | 2019 | ||
49 | YZ/T0170-2019 | 郵政業(yè)視頻監(jiān)控系統(tǒng)接入技術(shù)規(guī)范 | 2019 | ||
50 | YZ/T0169-2019 | 郵件快件實(shí)名收寄信息交換規(guī)范 | 2019 | ||
51 | YZ/T 0168-2019 | 快件處理場(chǎng)所基礎(chǔ)數(shù)據(jù)元 | 2019 | ||
52 | YZ/T 0167-2018 | 快件集裝容器 第2部分:集裝袋 | 2018 | ||
53 | YZ/T 0166-2018 | 郵件快件包裝填充物技術(shù)要求 | 2018 | ||
54 | YZ/T 0165-2018 | 寄遞服務(wù)人員基礎(chǔ)數(shù)據(jù)元 | 2018 | ||
55 | YZ/T 0164-2018 | 快遞手持終端安全技術(shù)要求 | 2018 | ||
56 | YZ/T 0163-2018 | 郵政業(yè)信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)實(shí)施指南 | 2018 | ||
57 | YZ/T 0162-2017 | 冷鏈快遞服務(wù) | 2017 | ||
58 | YZ/T 0161-2017 | 快件處理場(chǎng)所設(shè)計(jì)指南 | 2017 | ||
59 | YZ/T 0160.2-2017 | 郵政業(yè)封裝用膠帶 第2部分:生物降解膠帶 | 2017 | ||
60 | YZ/T 0160.1-2017 | 郵政業(yè)封裝用膠帶 第1部分:普通膠帶 | 2017 | ||
61 | YZ/T 0157-2016 | 快遞車輛基礎(chǔ)數(shù)據(jù)元 | 2016 | ||
62 | YZ/T 0156-2016 | 快遞營(yíng)業(yè)場(chǎng)所基礎(chǔ)數(shù)據(jù)元 | 2016 | ||
63 | YZ/T 0155-2016 | 快件集裝容器 第1部分:集裝籠 | 2016 | ||
64 | YZ/T 0154-2016 | 快件寄遞狀態(tài)分類與代碼 | 2016 | ||
65 | YZ/T 0129-2016 | 郵政普遍服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 2016 | ||
66 | YZ/T 0153-2016 | 快遞末端投遞服務(wù)信息交換規(guī)范 | 2016 | ||
67 | YZ/T 0152-2016 | 郵政業(yè)信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)基本要求 | 2016 | ||
68 | YZ/T 0151-2016 | 郵政業(yè)車輛定位系統(tǒng)技術(shù)要求 | 2016 | ||
69 | YZ/T 0150-2016 | 智能快件箱設(shè)置規(guī)范 | 2016 | ||
70 | YZ0149-2015 | 快遞安全生產(chǎn)操作規(guī)范 | 2015 | ||
71 | YZ/T 0146-2015 | 快遞服務(wù)監(jiān)管信息交換規(guī)范 | 2015 | ||
72 | YZ/T 0145-2015 | 快遞末端投遞服務(wù)規(guī)范 | 2015 | ||
73 | YZ/T 0144-2015 | 郵政業(yè)服務(wù)設(shè)施設(shè)備分類與代碼 | 2015 | ||
74 | YZ/T 0143-2015 | 快件基礎(chǔ)數(shù)據(jù)元 | 2015 | ||
75 | YZ/T 0142-2015 | 郵政業(yè)信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)定級(jí)指南 | 2015 | ||
76 | YZ/T 0140-2015 | 郵件和快件投遞狀態(tài)分類與代碼 | 2015 | ||
77 | YZ 0139-2015 | 郵政業(yè)安全生產(chǎn)設(shè)備配置規(guī)范 | 2015 | ||
78 | YZ/T 0138-2015 | 郵政業(yè)從業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作指南 | 2015 | ||
79 | YZ/T 0137-2015 | 快遞營(yíng)業(yè)場(chǎng)所設(shè)計(jì)基本要求 | 2015 | ||
80 | YZ/T 0136-2014 | 快遞專用電動(dòng)三輪車技術(shù)要求 | 2014 | ||
81 | YZ/T 0135-2014 | 快遞業(yè)溫室氣體排放測(cè)量方法 | 2014 | ||
82 | YZ/T 0134-2013 | 快遞代收貨款服務(wù)規(guī)范 | 2013 | ||
83 | YZ/T 0133-2013 | 智能快件箱 | 2013 | ||
84 | YZ/T 0132-2013 | 郵政業(yè)機(jī)構(gòu)代碼編制規(guī)則 | 2013 | ||
85 | YZ/T 0131-2013 | 快件跟蹤查詢信息服務(wù)規(guī)范 | 2013 | ||
86 | YZ/T 0093.2-2005 | 郵件包裝箱 第2部分:國(guó)際 | 2005 | ||
87 | YZ/T 0054.1-2023 | 郵政機(jī)要通信專用封裝用品第1部分:信封 | 2023 | 內(nèi)部 | |
88 | YZ/T 0054.2-2023 | 郵政機(jī)要通信專用封裝用品第2部分:包裝箱 | 2023 | 內(nèi)部 | |
89 | YZ/T 0054.3-2023 | 郵政機(jī)要通信專用封裝用品第3部分:包裝袋 | 2023 | 內(nèi)部 | |
90 | YZ/T 0088.1-2004 | 專用信封 第1部分:首日封和紀(jì)念封 | 2004 | ||
91 | YZ/T 0088.4-2004 | 專用信封 第4部分:保價(jià)信封 | 2004 | ||
92 | YZ/T 0088.6-2004 | 專用信封 第6部分:郵資信封 | 2004 | ||
93 | YZ/T 0089.1-2004 | 明信片 第1部分:國(guó)內(nèi) | 2004 | ||
94 | YZ/T 0102-2004 | 信卡 | 2004 | ||
95 | YZ/T 0104-2004 | 國(guó)內(nèi)郵政包裹詳情單 | 2004 | ||
96 | YZ/T 0105-2004 | 掛式郵政信箱 | 2004 | ||
97 | YZ/Z 0050-2004 | 異形郵資明信片 | 2004 | ||
98 | YZ/T 0093.1-2003 | 郵件包裝箱 第1部分:國(guó)內(nèi) | 2003 | ||
99 | YZ/T 0094.1-2003 | 郵件包裝袋 第1部分:氣墊膜包裝袋 | 2003 | ||
100 | YZ/T 0094.2-2003 | 郵件包裝袋 第2部分:塑料編織布包裝袋 | 2003 | ||
101 | YZ/T 0005.3-2002 | 郵政業(yè)務(wù)詞匯 第8部分:郵資票品發(fā)行與集郵 | 2002 | ||
102 | YZ/T 0067-2002 | 信筒 | 2002 | ||
103 | YZ/T 0041-2001 | 信封模板 | 2001 | ||
104 | YZ/T 0003-2000 | 國(guó)際明信片 | 2000 | ||
105 | YZ/T 0024-2000 | 郵資機(jī)技術(shù)條件 | 2000 | ||
106 | YZ/T 0008-2000 | 郵政營(yíng)業(yè)電子秤準(zhǔn)確度等級(jí) | 2000 | ||
107 | YZ/T 0009-2000 | 包裹收寄電子秤 | 2000 | ||
108 | 郵電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | YD/T 955-1998 | 郵簡(jiǎn) | 1998 | |
109 | YD/T 956-1998 | 賀卡信封 | 1998 | ||
110 | YD/T 556-1997 | 國(guó)際包裹五聯(lián)單 | 1997 | ||
111 | YD/T 775-1996 | 信封檢測(cè)方法 | 1996 | ||
112 | YD/T 776-1996 | 信封色度檢測(cè)儀 | 1996 | ||
113 | YD/T 845-1996 | 郵件處理中心噪聲測(cè)量方法與噪聲限制值 | 1996 |
聲明:僅限用于內(nèi)部管理,禁止用于商業(yè)用途。
(本文來(lái)源:國(guó)家郵政局)