甘孜饭桶广告传媒有限公司

國家郵政局公布2018年1月郵政行業(yè)運行情況?

發(fā)布時間:2018-02-26
點擊數(shù):

受去年春節(jié)假日基數(shù)較低因素影響,今年1月行業(yè)增速較高。郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)完成705.5億元,同比增長43.5%;業(yè)務(wù)總量完成991.9億元,同比增長71.4%。

1月,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量完成174.6億元,同比增長27.4%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量完成21.3億件,同比增長8.3%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入完成37.9億元,同比上升25.1%。

1月,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成39.9億件,同比增長80.3%;業(yè)務(wù)收入完成497.5億元,同比增長60.6%。其中,同城業(yè)務(wù)量完成9.1億件,同比增長62.7%;異地業(yè)務(wù)量完成29.8億件,同比增長86.3%;國際/港澳臺業(yè)務(wù)量完成0.9億件,同比增長85%。


1月,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的22.9%、74.8%和2.3%;業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的14.7%、50.7%和10.5%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降2.5個百分點,異地快遞業(yè)務(wù)量的比重上升2.4個百分點,國際/港澳臺業(yè)務(wù)量的比重上升0.1個百分點。

1月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為80.6%、11.8%和7.6%,業(yè)務(wù)收入比重分別為80.3%、11.1%和8.6%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升了1.1個百分點,快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.3個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降了0.2個百分點,快遞業(yè)務(wù)收入比重基本持平;西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降了0.9個百分點,快遞業(yè)務(wù)收入比重下降了0.3個百分點。

1月,快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為80。

全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表

指標(biāo)名稱 單位 1月份 比去年同期增長(%)
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 億元 705.5 43.5
其中:郵政寄遞服務(wù) 億元 37.9 25.1
快遞業(yè)務(wù) 億元 497.5 60.6
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 億元 991.9 71.4
其中:郵政寄遞服務(wù) 萬件 213319.7 8.3
快遞業(yè)務(wù) 萬件 398613.3 80.3
其中:同城 萬件 91339.4 62.7
異地 萬件 298160.1 86.3
國際/港澳臺 萬件 9113.8 85.0

          注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。

分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表

單位

快遞業(yè)務(wù)量累計(萬件)

同比增長(%)

快遞收入累計(萬元)

同比增長(%)

全國 398613.3 80.3 4975405.6 60.6
北京 20025.7 30.7 292780.0 38.9
天津 4601.9 37.5 72917.4 50.1
河北 13257.8 88.5 140916.6 84.0
山西 2558.0 59.5 32511.8 53.5
內(nèi)蒙古 1384.7 78.2 30923.2 52.1
遼寧 5582.3 78.3 72918.7 43.9
吉林 1771.4 82.1 30556.8 47.9
黑龍江 2702.2 97.8 39902.2 61.3
上海 30418.6 63.9 871013.2 68.5
江蘇 36203.1 79.2 415385.5 63.4
浙江 79967.0 99.0 652194.0 67.3
安徽 8316.5 73.3 85629.7 50.3
福建 16589.2 83.0 171024.7 55.6
江西 4793.7 79.9 54474.3 63.3
山東 16885.8 109.4 183685.1 68.6
河南 10751.7 78.9 115698.8 58.4
湖北 9882.2 70.3 122754.9 73.3
湖南 6325.2 91.3 70460.2 69.2
廣東 97232.3 92.4 1109487.7 57.8
廣西 3357.9 97.9 45363.0 60.4
海南 642.0 53.1 15122.2 53.2
重慶 3637.0 65.3 49810.5 57.9
四川 11237.6 52.8 127961.7 60.7
貴州 1529.5 63.7 33043.6 68.4
云南 2270.3 86.9 36005.7 60.7
西藏 59.9 93.5 2054.8 48.7
陜西 4559.9 50.8 54098.0 41.3
甘肅 671.1 35.0 15464.4 25.5
青海 138.2 41.9 4157.2 29.5
寧夏 335.9 28.7 6853.9 25.7
新疆 924.9 40.2 20236.0 43.5

快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表

排名 城市 快遞業(yè)務(wù)量累計
(萬件)
排名 城市 快遞業(yè)務(wù)量累計
(萬件)
1 廣州市 35986.8 26 長沙市 3530.4
2 上海市 30418.6 27 紹興市 3347.3
3 金華(義烏)市 26398.9 28 福州市 3269.0
4 深圳市 25408.9 29 青島市 3226.0
5 杭州市 21886.8 30 西安市 3157.7
6 北京市 20025.7 31 濟(jì)南市 3119.0
7 蘇州市 11133.8 32 中山市 3110.5
8 東莞市 11039.3 33 南通市 2955.7
9 成都市 8323.5 34 沈陽市 2747.4
10 泉州市 7670.1 35 湖州市 2727.8
11 溫州市 7238.5 36 保定市 2678.7
12 武漢市 6547.8 37 臨沂市 2645.4
13 寧波市 6460.5 38 徐州市 2109.8
14 南京市 6255.8 39 廈門市 2067.8
15 揭陽市 5519.4 40 惠州市 1983.5
16 嘉興市 5232.1 41 南昌市 1971.1
17 臺州市 5198.8 42 哈爾濱市 1959.7
18 鄭州市 4910.9 43 常州市 1823.6
19 汕頭市 4672.0 44 廊坊市 1741.6
20 天津市 4601.9 45 南寧市 1667.1
21 石家莊市 4282.7 46 昆明市 1453.8
22 佛山市 4219.9 47 宿遷市 1420.1
23 無錫市 4140.6 48 濰坊市 1409.2
24 合肥市 3674.3 49 太原市 1334.3
25 重慶市 3637.0 50 淮安市 1302.6

快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表

排名 城市 快遞業(yè)務(wù)收入累計
(萬元)
排名 城市 快遞業(yè)務(wù)收入累計
(萬元)
1 上海市 871013.2 26 濟(jì)南市 38181.7
2 深圳市 363242.1 27 合肥市 35991.8
3 廣州市 350878.1 28 中山市 34555.6
4 北京市 292780.0 29 福州市 34243.1
5 杭州市 243960.0 30 汕頭市 32939.3
6 金華(義烏)市 141106.0 31 廈門市 32491.4
7 東莞市 140658.3 32 臺州市 31103.7
8 蘇州市 137712.2 33 南通市 30450.7
9 成都市 85429.3 34 沈陽市 28810.4
10 武漢市 80826.7 35 常州市 27094.9
11 南京市 74493.2 36 哈爾濱市 27007.4
12 天津市 72917.4 37 保定市 26136.0
13 寧波市 70866.9 38 紹興市 25100.2
14 泉州市 64202.3 39 惠州市 23143.7
15 鄭州市 57859.5 40 南昌市 22979.7
16 溫州市 57405.7 41 大連市 22829.7
17 佛山市 53962.7 42 南寧市 22498.4
18 無錫市 53791.8 43 昆明市 21334.6
19 嘉興市 51325.4 44 湖州市 18346.3
20 重慶市 49810.5 45 臨沂市 18232.7
21 石家莊市 45556.6 46 長春市 18203.5
22 青島市 42447.4 47 廊坊市 17637.8
23 揭陽市 40900.7 48 徐州市 16845.2
24 長沙市 38670.4 49 濰坊市 16343.9
25 西安市 38342.7 50 揚州市 15455.2



(本文來源:國家郵政局)

香河县| 阳新县| 电白县| 兰考县| 荆州市| 余江县| 乾安县| 运城市| 平泉县| 崇州市| 孟州市| 闻喜县| 仁化县| 佛学| 子长县| 兴隆县| 广昌县| 晋州市| 双峰县| 德钦县| 天水市| 邹城市| 乐至县| 青铜峡市| 临汾市| 静安区| 民县| 太谷县| 金坛市| 临泉县| 东至县| 永登县| 彭阳县| 大关县| 会同县| 西峡县| 甘泉县| 长垣县| 洱源县| 类乌齐县| 公主岭市|